Lukujamme:

Liikevaihto 2012: 355 000 € (8kk)

Liikevaihto 2013: 983 000 €

Liikevaihto 2014: 1 732 000 €

Liikevaihto 2015: 2 749 000 €

Liikevaihto 2016: 5 322 000 €

Liikevaihto 2017: 4 666 000 €

Liikevaihto 2018: 7 612 000 €

Liikevaihto 2019: 9 656 000 €

Liikevaihto 2020: 5 691 000 €

Liikevaihtotavoite 2021: xxx milj. € Maltillista toimintaa jatkaen.